Lieferstatus | Nr.| Art.-Nr: 71057
24,90 €
Riviera Ligure DOP - Olivenöl aus Taggiasca, mild
Lieferstatus | Nr.| Art.-Nr: 71057
Persönlicher Service mit Herz
Persönlich für Dich da
Über 450.000 zufriedene Kunden
Produktinformationen "Riviera Ligure DOP - Olivenöl aus Taggiasca, mild"
Steckbrief Olivenöl Riviera Ligure DOP:
| Erntejahr | 2024/25 |
|---|---|
| Olivensort(n) | 100 % Taggiasca |
| Gebiet/Region | Ligurien, Riviera dei Fiori (DOP) |
| Erntemethode | von Hand |
| Herstellung | kalt extrahiert |
| Erntezeitpunt | Oktober |
| Kategorie | mild-fruchtig |
| Farbe | goldgelb, mit grünen Reflexen |
| Geruch | Fruchtig, von milder oder mittlerer Intensität. |
| Geschmack | Fruchtig, mit einer deutlichen Süße und einer möglichen leichten Schärfe und/oder einer kaum wahrnehmbaren Bitterkeit. |
| Säuregehalt | < 0,5 % |
| Peroxidindex | < 17 meq O2 / kg |
| Verwendung | zu Fischfilets, Carpaccio, Bruschetta, gegrillten Gemüsen und Salaten |
| Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Frantoio Venturino, Via Molini 1, I - 18013 Diano S. Pietro |
|---|
Zutaten
Natives Olivenöl Extra
Hinweis: Es wird empfohlen, das Produkt ungekocht zum Verfeinern aller Arten von Speisen zu verwenden. Am Boden der Flasche kann sich ein leichter, natürlicher Bodensatz absetzen; dessen Vorhandensein beeinträchtigt die Qualität des Produkts nicht.
Nährwertangaben
| je 100 ml | |
| Brennwert | 3.449 kj / 824 kcal |
|---|---|
| Fett | 91,6 g |
| davon gesättige Fettsäuren | 13,3 g |
| Kohlenhydrate | 0 g |
| davon Zucker | 0 g |
| Eiweiss | 0 g |
| Salz | 0 g |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Frantoio Venturino, Via Molini 1, I - 18013 Diano S. Pietro