Aus der Region Apulien
Zutaten
Nährwertangaben
je 100 g | |
Brennwert | 353 kcal / 1495 kj |
---|---|
Fett | 1.9 g |
davon gesättige Fettsäuren | 0.6 g |
Kohlenhydrate | 71.5 g |
davon Zucker | 3.6 g |
Eiweiss | 11.3 g |
Salz | 0.01 g |
Stärke | 2.2 g |
g |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Terre Nostre/ Polo Sud s.r.l., Via Mantova 48, I-70014 Conversano
FAQ
Kochzeit: 10 Minuten
Länge: ca. 4 cm