Auf Lager | Nr.| Art.-Nr: 71340
Menge
1
x
3l
GP: 26,33€/l
Niedrigster Preis der letzten 30 Tage
79,00 €
inkl. MwSt. | zzgl. Versand
79,00 €
Niedrigster Preis der letzten 30 Tage:
79,00 €
inkl. MwSt. | zzgl. Versand
Antico Frantoio della Fattoria - Kanister 3 Liter
(13)
Bevorraten Sie sich mit dem Olivenöl Testsieger der Stiftung Warentest 2021! Unser Hausöl von Olivenmagier Americo Quattrociocchi ist ein Highlight für Feinschmecker und seit vielen Jahren ein felsenfester Garant für höchste Qualität.
Mehr erfahren
Auf Lager | Nr.| Art.-Nr: 71340
Menge
1
x
3l
GP: 26,33€/l
Produktnummer:
71340
Ab 49 € kostenfrei zu Dir
Persönlich für Dich da
Über 300.000 zufriedene Kunden
Antico Frantoio della Fattoria - Kanister 3 Liter
Produktinformationen "Antico Frantoio della Fattoria - Kanister 3 Liter"
Steckbrief Antico Frantoio della Fattoria:
Erntejahr | 2022/2023 |
---|---|
Olivensorte(n) | Moraiolo 50 %, Coratina 50 % |
Erntemethode | von Hand |
Erntezeitpunt | Anfang Oktober bis November |
Gebiet/Region | Alatri (Latium) |
Kategorie | intensivfruchtig |
Farbe | klares Grün mit warmen Goldtönen |
Geruch | grüne Olivenfruchtigkeit von mittlerer Intensität, Noten von gemähtem Gras und Olivenblättern, Ackerkratzdistel, Artischocke, Bittermandel und Kopfsalat |
Geschmack | Kräuternoten von Heilkräutern mit Bitterkeit und Schärfe |
Filtrierung | filtriert |
Säuregehalt | 0,22 % |
Peroxidindex | 2,8 meq O2 / kg |
Polyphenole | 825 mg / kg |
Verwendung | sehr gut für Antipasti, Salate, Ziegenkäse |
Badge: | Award |
---|---|
Badges Empfohlen von - Sektion: | Award |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer: | Frantoio QuattrociocchI-Via Mole S. Maria 11, I-03011 Alatri |
Zutaten
Natives Olivenöl Extra
Nährwertangaben
je 100 g | |
Brennwert | 800 kcal / 3347 kj |
---|---|
Fett | 93.3 g |
davon gesättige Fettsäuren | 13.3 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiss | 0 g |
Salz | 0 g |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Frantoio QuattrociocchI-Via Mole S. Maria 11, I-03011 Alatri