Aus der Region Venetien
Zutaten
Nährwertangaben
je 100 g | |
Brennwert | 332 kcal / 1389 kj |
---|---|
Fett | 0.4 g |
davon gesättige Fettsäuren | 0.1 g |
Kohlenhydrate | 80.4 g |
davon Zucker | 0.2 g |
Eiweiss | 6.7 g |
Salz | 0.005 g |
Ballaststoffe | 1 g |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
FERRON Gabriele e Maurizio S.R.L. - Via Torre Scaligera, 9 - I-37063 Isola della Scala