Aus der Region Kampanien
Zum ErzeugerZutaten
Nährwertangaben
je 100 g | |
Brennwert | 357 kcal / 1453 kj |
---|---|
Fett | 22.4 g |
davon gesättige Fettsäuren | 8 g |
Kohlenhydrate | 0 g |
davon Zucker | 0 g |
Eiweiss | 36.4 g |
Salz | 1.9 g |
Stärke | 0.8 g |
g |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Fior di Cetara Delli Paoli, Guida & Ass. srls, Via Francesco Baracca, 32, I - 81025 Marcianise