Aus der Region Apulien
Zutaten
Nährwertangaben
je 100 g | |
Brennwert | 477 kcal / 2002 kj |
---|---|
Fett | 20.1 g |
davon gesättige Fettsäuren | 2.9 g |
Kohlenhydrate | 72.3 g |
davon Zucker | 20.7 g |
Eiweiss | 7.3 g |
Salz | 0.01 g |
Stärke | 3.1 g |
g |
Verantwortlicher Lebensmittelunternehmer
Terre Nostre/ Polo Sud s.r.l., Via Mantova 48, I-70014 Conversano